DNC Series Double Acting Aluminum Alloy Standard Pneumatic Air Cylinder na may ISO6431
Teknikal na Pagtutukoy
| Sukat ng Bore(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Acting Mode | Double Acting | ||||||
| Gumaganap na Media | Malinis na Hangin | ||||||
| Presyon sa Paggawa | 0.1~0.9Mpa(kgf/cm²) | ||||||
| Presyon ng Katibayan | 1.35Mpa(13.5kgf/cm²) | ||||||
| Saklaw ng Temperatura ng Paggawa | -5~70 ℃ | ||||||
| Buffering Mode | May Buffer(Karaniwan) | ||||||
| Buffering Distansya(mm) | 24 | 32 | |||||
| Laki ng Port | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |||
| Materyal sa Katawan | Aluminum Alloy | ||||||
| Mode/Laki ng Bore | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Switch ng Sensor | CS1-M | ||||||
| Sukat ng Bore(mm) | Standard Stroke(mm) | Max.Stroke(mm) | Pinahihintulutang Stroke(mm) | |||||||||
| 32 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1000 | 2000 |
| 40 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 50 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 63 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 80 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |








