2VT Series solenoid valve pneumatic brass mataas na kalidad na solenoid valve
Teknikal na Pagtutukoy
| Modelo | 2VT-06 | 2VT-08 | 2VT-10 | 2VT-15 | 2VT-20 | 2VT-25 | |
| Fluid | Hangin / Tubig / Langis | ||||||
| Mode ng Pagkilos | Uri ng direktang kumikilos | Uri na pinapatakbo ng piloto | |||||
| Uri | Normal Sarado | ||||||
| Port Diameter(mm²) | 2.5 | 2.5 | 16 | 16 | 20 | 25 | |
| Halaga ng CV | 0.23 | 0.25 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | |
| Laki ng Port | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | |
| Lagkit ng likido | Sa ilalim ng 20CST | ||||||
| Presyon sa Paggawa | Tubig / Langis:0~0.5MPa Air:0~0.7MPa | ||||||
| Presyon ng Katibayan | 1-OMPa | ||||||
| Temperatura | -5~85 ℃ | ||||||
| Working Voltage Range | ±10% | ||||||
| materyal | Katawan | tanso | |||||
| selyo | NBR | ||||||
| Kapangyarihan ng Coil | 3VA | ||||||
| Pag-install | Pahalang na pag-install | ||||||

| Modelo | Laki ng Port | A | B | C |
| 2VT-06 | G1/8 | 60 | 22 | 75 |
| 2VT-08 | G1/4 | 60 | 22 | 75 |
| 2VT-10 | G3/8 | 65 | 47.5 | 100 |
| 2VT-15 | G1/2 | 65 | 47.5 | 100 |
| 2VT-20 | G3/4 | 98 | 73.5 | 115 |
| 2VT-25 | G1 | 98 | 73.5 | 115 |







